Comining.io

We create cool things for the better mining..

Mining AVS / 10 G / PPLNS

Workers: 32   Hashrate: 36.92 G
Mining Luck
Token Block Mining Luck Account
Difficulty
Share / Network
Initial Reward Status Created
60% AGVL1JGHwvxrF4SwiLnvSai 9.87 T / 480.70 G - Submitted 22.05.24 02:05
123% ALc1FReKZcEF42EBu8VSMfd 1.02 T / 480.93 G - Submitted 22.05.24 02:05
208% AGVL1JGHwvxrF4SwiLnvSai 1.82 T / 481.41 G - Submitted 22.05.24 02:04
75% A7dqz8YKw7U49QLMhJPFH9G 2.91 T / 481.17 G - Submitted 22.05.24 02:04
62% APFQRvYRnz4Qt1LnPRtxvnd 3.02 T / 480.94 G - Submitted 22.05.24 02:04
67% ADCzU6y32wNAUTddHswFpeh 592.16 G / 480.70 G - Submitted 22.05.24 02:03
75% AYP2TKxZwMg1K91NyURkaC4 674.06 G / 480.00 G - Submitted 22.05.24 02:03
131% A2Dw4S21qvDqmANWBmUgFAd 2.75 T / 480.00 G - Submitted 22.05.24 02:03
146% ADCzU6y32wNAUTddHswFpeh 1.23 T / 479.76 G - Submitted 22.05.24 02:03
397% APFQRvYRnz4Qt1LnPRtxvnd 1.27 T / 480.94 G 1.42500000 Pending (11 / 100) 22.05.24 02:02
67% AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 6.30 T / 480.94 G 1.42500000 Pending (12 / 100) 22.05.24 02:02
52% ADCzU6y32wNAUTddHswFpeh 3.56 T / 480.94 G 1.42500000 Pending (13 / 100) 22.05.24 02:01
121% A7dqz8YKw7U49QLMhJPFH9G 497.46 G / 481.17 G 1.42500000 Pending (14 / 100) 22.05.24 02:01
25% ADCzU6y32wNAUTddHswFpeh 531.17 G / 480.94 G 1.42500000 Pending (15 / 100) 22.05.24 02:01
35% AWQAb6EM7mkqSkVZ2qq7n2o 5.17 T / 480.70 G 1.42500000 Pending (16 / 100) 22.05.24 02:01
12% ADCzU6y32wNAUTddHswFpeh 2.20 T / 480.47 G 1.42500000 Pending (17 / 100) 22.05.24 02:01
79% AYP2TKxZwMg1K91NyURkaC4 1.02 T / 480.47 G 1.42500000 Pending (18 / 100) 22.05.24 02:01
181% AGVL1JGHwvxrF4SwiLnvSai 970.94 G / 480.70 G 1.42500000 Pending (19 / 100) 22.05.24 02:01
112% A7dqz8YKw7U49QLMhJPFH9G 15.11 T / 480.70 G 1.42500000 Pending (20 / 100) 22.05.24 02:00
195% ALc1FReKZcEF42EBu8VSMfd 577.25 G / 480.94 G 1.42500000 Pending (21 / 100) 22.05.24 02:00
64% ADCzU6y32wNAUTddHswFpeh 564.39 G / 480.94 G 1.42500000 Pending (22 / 100) 22.05.24 02:00
154% AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 628.74 G / 481.17 G 1.42500000 Pending (23 / 100) 22.05.24 02:00
8% AY1kK6teU1fA1gxLz7c17rz 2.04 T / 480.94 G 1.42500000 Pending (24 / 100) 22.05.24 01:59
314% AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 645.86 G / 481.64 G 1.42500000 Pending (25 / 100) 22.05.24 01:59
0% A2Dw4S21qvDqmANWBmUgFAd 2.06 T / 481.41 G 1.42500000 Pending (26 / 100) 22.05.24 01:58
54% ARcxjftiKcvrvxU2kPD4KpD 734.85 G / 481.17 G 1.42500000 Pending (27 / 100) 22.05.24 01:58
0% AGVL1JGHwvxrF4SwiLnvSai 1.45 T / 480.94 G 1.42500000 Pending (28 / 100) 22.05.24 01:58
0% ADCzU6y32wNAUTddHswFpeh 770.15 G / 480.70 G 1.42500000 Pending (29 / 100) 22.05.24 01:58
10% AVsPv6ixDHM4Jk2QRVAW1C 1.55 T / 480.47 G 1.42500000 Pending (30 / 100) 22.05.24 01:58
220% AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 773.04 G / 480.94 G 1.42500000 Pending (31 / 100) 22.05.24 01:58
75% AGVL1JGHwvxrF4SwiLnvSai 704.56 G / 480.70 G 1.42500000 Pending (32 / 100) 22.05.24 01:58
0% AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 19.56 T / 480.47 G 1.42500000 Pending (33 / 100) 22.05.24 01:58
77% AGVL1JGHwvxrF4SwiLnvSai 693.51 G / 480.23 G 1.46953125 Pending (34 / 100) 22.05.24 01:58
uncle
0% A7dqz8YKw7U49QLMhJPFH9G 2.02 T / 480.23 G 1.24687500 Pending (35 / 100) 22.05.24 01:58
90% AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 651.68 G / 480.23 G 1.42500000 Pending (35 / 100) 22.05.24 01:58
17% A7dqz8YKw7U49QLMhJPFH9G 633.75 G / 480.00 G 1.42500000 Pending (36 / 100) 22.05.24 01:57
81% AXzYtwWiZNsJRJgRsrd6Cfm 1.01 T / 479.53 G 1.46953125 Pending (37 / 100) 22.05.24 01:57
154% AYP2TKxZwMg1K91NyURkaC4 612.87 G / 479.30 G 1.42500000 Pending (38 / 100) 22.05.24 01:57
63% AHCaYNqDRwkw2NMdYkqMYJv 799.49 G / 479.06 G 1.42500000 Pending (40 / 100) 22.05.24 01:57
146% AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 1.21 T / 479.30 G 1.42500000 Pending (41 / 100) 22.05.24 01:57
233% AGVL1JGHwvxrF4SwiLnvSai 2.07 T / 479.77 G 1.42500000 Pending (42 / 100) 22.05.24 01:56
131% APFQRvYRnz4Qt1LnPRtxvnd 547.55 G / 479.77 G 1.42500000 Pending (43 / 100) 22.05.24 01:56
138% AYP2TKxZwMg1K91NyURkaC4 1.66 T / 479.53 G 1.42500000 Pending (44 / 100) 22.05.24 01:56
94% AHCaYNqDRwkw2NMdYkqMYJv 2.61 T / 479.53 G 1.42500000 Pending (46 / 100) 22.05.24 01:55
229% AFM7GXtTQJeFtJSVazrGJ4h 947.91 G / 480.00 G 1.42500000 Pending (47 / 100) 22.05.24 01:55
90% AYP2TKxZwMg1K91NyURkaC4 930.38 G / 479.77 G 1.42500000 Pending (48 / 100) 22.05.24 01:54
6% AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 4.08 T / 479.53 G 1.42500000 Pending (49 / 100) 22.05.24 01:54
44% AGVL1JGHwvxrF4SwiLnvSai 1.53 T / 479.30 G 1.42500000 Pending (50 / 100) 22.05.24 01:54
54% ALc1FReKZcEF42EBu8VSMfd 636.42 G / 479.30 G 1.42500000 Pending (51 / 100) 22.05.24 01:54
48% AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 1.19 T / 479.06 G 1.42500000 Pending (52 / 100) 22.05.24 01:54
Token Account Share Difficulty Network Difficulty Created
AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 617.98 T 485.48 G 22.05.24 01:29
AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 131.39 T 497.02 G 22.05.24 00:32
A7dqz8YKw7U49QLMhJPFH9G 5.41 P 500.45 G 22.05.24 00:10
APFQRvYRnz4Qt1LnPRtxvnd 245.43 T 526.09 G 21.05.24 22:43
AYP2TKxZwMg1K91NyURkaC4 134.61 T 532.84 G 21.05.24 21:58
AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 267.28 T 560.29 G 21.05.24 18:08
AFM7GXtTQJeFtJSVazrGJ4h 176.77 T 562.79 G 21.05.24 17:29
A4h1wi9PvizSGkkV8CwPGge 101.37 T 549.25 G 21.05.24 16:21
A12fj6y5mz8yTnN2hhQpedr 336.86 T 535.28 G 21.05.24 14:57
ARcxjftiKcvrvxU2kPD4KpD 1.00 P 528.03 G 21.05.24 14:23
A7dqz8YKw7U49QLMhJPFH9G 104.74 T 529.58 G 21.05.24 14:10
ADCzU6y32wNAUTddHswFpeh 134.23 T 528.06 G 21.05.24 13:55
APF3VBfYxAv8hJTsXKT5cUp 107.60 T 531.49 G 21.05.24 12:29
APFQRvYRnz4Qt1LnPRtxvnd 157.06 T 557.71 G 21.05.24 08:38
AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 526.53 T 557.72 G 21.05.24 08:13
ADCzU6y32wNAUTddHswFpeh 121.30 T 568.52 G 21.05.24 06:54
AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 128.23 T 576.12 G 21.05.24 05:44
AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 301.96 T 588.39 G 21.05.24 04:46
ADCzU6y32wNAUTddHswFpeh 108.62 T 601.52 G 21.05.24 03:22
AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 112.07 T 609.53 G 21.05.24 03:01
AGVL1JGHwvxrF4SwiLnvSai 135.48 T 607.45 G 21.05.24 02:50
ALc1FReKZcEF42EBu8VSMfd 100.86 T 626.49 G 21.05.24 01:33
A8na1dR5A9fqKuW2YXTiyoe 104.20 T 638.27 G 21.05.24 00:47
A7dqz8YKw7U49QLMhJPFH9G 125.48 T 639.89 G 20.05.24 23:47
ASs9K5EuLf3XspGK1ktMKSa 487.00 T 636.78 G 20.05.24 23:36
AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 163.90 T 645.36 G 20.05.24 21:46
A7dqz8YKw7U49QLMhJPFH9G 130.54 T 645.37 G 20.05.24 21:25
ADdFiRHiL6N7FUitK6VsiQ6 115.15 T 644.43 G 20.05.24 21:23
AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 395.92 T 655.63 G 20.05.24 19:15
AUmBTphPcR78po82X7WJwVY 3.89 P 654.04 G 20.05.24 19:13
Note

In this list you can see most difficult shares your workers sent to the pool. Here you will see shares with 100T+ difficulty.