Comining.io

We create cool things for the better mining..

Mining XPB / 10 G / PPLNS

Workers: 82   Hashrate: 30.45 G
Mining Luck
Token Block Mining Luck Account
Difficulty
Share / Network
Initial Reward Status Created
101% AAU9HdmAToXxMUKEpTNQVzQ 13.12 T / 4.49 T - Submitted 14.05.24 05:04
3% AAU9HdmAToXxMUKEpTNQVzQ 28.66 T / 4.50 T - Submitted 14.05.24 05:02
61% A96Dh9HpKVRGf3VTjMT1F4Q 9.74 T / 4.51 T - Submitted 14.05.24 05:02
174% AWQkafiSnvZ7B7s1qb68g3w 27.65 T / 4.52 T - Submitted 14.05.24 05:00
50% ADuwmgbkQP8KujbUJ1QuBqb 7.11 T / 4.53 T 5.97078300 Pending (16 / 100) 14.05.24 04:56
106% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 20.51 T / 4.54 T 5.98198550 Pending (22 / 100) 14.05.24 04:54
137% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 17.20 T / 4.55 T 5.97078300 Pending (27 / 100) 14.05.24 04:52
130% AE7fvDkGYNMHgzfHR7Hm4pV 12.14 T / 4.56 T 5.97078300 Pending (39 / 100) 14.05.24 04:48
125% ADuwmgbkQP8KujbUJ1QuBqb 9.48 T / 4.57 T 5.97078300 Pending (50 / 100) 14.05.24 04:45
44% A8n1k7xaqNXbnbBYSoHaQ21 9.54 T / 4.58 T 5.97078300 Pending (63 / 100) 14.05.24 04:42
150% ADuwmgbkQP8KujbUJ1QuBqb 7.89 T / 4.58 T 5.97078300 Pending (66 / 100) 14.05.24 04:41
379% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 14.37 T / 4.57 T 5.97078300 Pending (89 / 100) 14.05.24 04:37
32% AMYwbZHxpij6qHrgewZqAyS 34.64 T / 4.67 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 04:25
24% ASGhVPoC1NwnjPQkWd6aGn1 5.52 T / 4.67 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 04:24
119% ADuwmgbkQP8KujbUJ1QuBqb 14.05 T / 4.67 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 04:23
379% AHR2VEGV2paHt3md8cPDCJD 7.34 T / 4.70 T 6.09159600 Confirmed 14.05.24 04:20
134% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 8.83 T / 4.78 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 04:09
uncle
91% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 12.14 T / 4.82 T 5.22443512 Confirmed 14.05.24 04:05
240% AE7fvDkGYNMHgzfHR7Hm4pV 16.98 T / 4.83 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 04:03
28% AMYwbZHxpij6qHrgewZqAyS 132.21 T / 4.88 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:56
38% ARJDt6ZqGJYTaS3E4g4g2Et 5.64 T / 4.88 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:55
47% AE7fvDkGYNMHgzfHR7Hm4pV 11.26 T / 4.89 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:54
4% ARHvBT5STNUcJaKwW1qVFZK 12.45 T / 4.89 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:53
1% AAU9HdmAToXxMUKEpTNQVzQ 10.80 T / 4.89 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:53
93% AMYwbZHxpij6qHrgewZqAyS 5.92 T / 4.90 T 6.01697100 Confirmed 14.05.24 03:53
31% ADuwmgbkQP8KujbUJ1QuBqb 6.40 T / 4.92 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:50
107% AAU9HdmAToXxMUKEpTNQVzQ 24.20 T / 4.94 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:49
14% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 6.06 T / 4.94 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:46
44% AAU9HdmAToXxMUKEpTNQVzQ 16.47 T / 4.95 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:46
67% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 12.36 T / 4.96 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:44
87% AE7fvDkGYNMHgzfHR7Hm4pV 5.48 T / 4.97 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:42
41% A8n1k7xaqNXbnbBYSoHaQ21 20.99 T / 4.99 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:40
106% AAU9HdmAToXxMUKEpTNQVzQ 12.75 T / 4.99 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:39
77% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 7.66 T / 5.04 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:33
70% AAU9HdmAToXxMUKEpTNQVzQ 9.43 T / 5.05 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:31
2% AE7fvDkGYNMHgzfHR7Hm4pV 8.69 T / 5.06 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:29
43% AAU9HdmAToXxMUKEpTNQVzQ 6.28 T / 5.06 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:29
214% AAU9HdmAToXxMUKEpTNQVzQ 6.11 T / 5.04 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:28
29% ADuwmgbkQP8KujbUJ1QuBqb 49.19 T / 5.04 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:21
84% ASGhVPoC1NwnjPQkWd6aGn1 9.45 T / 5.05 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:20
35% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 6.50 T / 5.05 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:18
99% ASGhVPoC1NwnjPQkWd6aGn1 11.29 T / 5.03 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:17
35% AAU9HdmAToXxMUKEpTNQVzQ 8.31 T / 5.02 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:13
7% ASGhVPoC1NwnjPQkWd6aGn1 30.96 T / 5.03 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:12
112% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 6.08 T / 5.04 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:12
7% AAU9HdmAToXxMUKEpTNQVzQ 6.61 T / 5.04 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:09
64% AE7fvDkGYNMHgzfHR7Hm4pV 9.85 T / 5.04 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:09
147% AFifLp2AdR5w1wpSsKwzRPU 294.92 T / 5.03 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:07
54% ASGhVPoC1NwnjPQkWd6aGn1 14.78 T / 5.02 T 5.97078300 Confirmed 14.05.24 03:02
uncle
20% A8n1k7xaqNXbnbBYSoHaQ21 77.05 T / 5.03 T 5.22443512 Confirmed 14.05.24 03:00
Token Account Share Difficulty Network Difficulty Created
AMYwbZHxpij6qHrgewZqAyS 132.21 T 4.88 T 14.05.24 03:56
AFifLp2AdR5w1wpSsKwzRPU 294.92 T 5.03 T 14.05.24 03:07
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 100.47 T 5.38 T 13.05.24 22:55
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 256.15 T 5.60 T 13.05.24 18:28
A8n1k7xaqNXbnbBYSoHaQ21 260.59 T 5.33 T 13.05.24 15:19
AUQzrWBMGG7m6xHoFUAyp7V 300.80 T 5.33 T 13.05.24 15:16
AMYwbZHxpij6qHrgewZqAyS 118.43 T 5.34 T 13.05.24 13:39
A8S6gof7CE1Z751LA74nu7A 122.33 T 5.10 T 13.05.24 12:58
A96Dh9HpKVRGf3VTjMT1F4Q 158.06 T 4.86 T 13.05.24 11:02
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 157.41 T 4.66 T 13.05.24 10:21
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 635.72 T 4.65 T 13.05.24 09:17
AM1bxbuSX5tMsDnL2yL7TQc 330.19 T 4.62 T 13.05.24 07:45
A8n1k7xaqNXbnbBYSoHaQ21 105.80 T 4.62 T 13.05.24 07:43
AAU9HdmAToXxMUKEpTNQVzQ 111.85 T 4.62 T 13.05.24 07:24
ASGhVPoC1NwnjPQkWd6aGn1 2.39 P 4.63 T 13.05.24 07:08
AL4KUQzShGFbSnZq7PFSEFA 130.40 T 4.71 T 13.05.24 06:20
AE7fvDkGYNMHgzfHR7Hm4pV 613.14 T 4.72 T 13.05.24 06:19
ARJDt6ZqGJYTaS3E4g4g2Et 186.87 T 4.75 T 13.05.24 06:06
AUh9iohG9u1ptk6hYQ29vso 122.84 T 4.64 T 13.05.24 05:18
ASGhVPoC1NwnjPQkWd6aGn1 1.71 P 4.54 T 13.05.24 02:50
ASGhVPoC1NwnjPQkWd6aGn1 491.03 T 4.57 T 13.05.24 02:11
ADuwmgbkQP8KujbUJ1QuBqb 22.14 P 4.34 T 13.05.24 01:21
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 1.21 P 4.25 T 13.05.24 00:06
AViuN85oU9jWkXoMLy2pLXU 101.68 T 4.28 T 12.05.24 23:38
ADuwmgbkQP8KujbUJ1QuBqb 165.44 T 4.31 T 12.05.24 23:28
AE7fvDkGYNMHgzfHR7Hm4pV 130.82 T 4.42 T 12.05.24 21:59
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 120.52 T 4.47 T 12.05.24 21:34
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 127.35 T 4.52 T 12.05.24 20:58
ADuwmgbkQP8KujbUJ1QuBqb 193.64 T 5.70 T 12.05.24 15:43
AAU9HdmAToXxMUKEpTNQVzQ 120.27 T 5.69 T 12.05.24 14:00
Note

In this list you can see most difficult shares your workers sent to the pool. Here you will see shares with 100T+ difficulty.