Comining.io

We create cool things for the better mining..

Account ABfQjRZergRaBiR2eQeqKA1

Token Ticker Reward Reward 24h Estimate 24h Workers Hashrate Blocks Account Luck
Show all
Token Block Account Luck Mining
Difficulty
Share / Network
Initial Reward Status Created
18% OCTA / 10 G / PPLNS 306.40 T / 32.97 T 2.80000000 Confirmed 28.07.23 09:44
36% OCTA / 10 G / PPLNS 17.81 T / 14.33 T 3.00000000 Confirmed 17.06.23 10:29
48% OCTA / 10 G / PPLNS 26.25 T / 24.56 T 3.00000000 Confirmed 23.04.23 19:02
53% OCTA / 10 G / PPLNS 38.37 T / 23.10 T 3.00000000 Confirmed 23.04.23 16:56
89% OCTA / 10 G / PPLNS 280.74 T / 22.03 T 3.00000000 Confirmed 23.04.23 14:48
111% OCTA / 10 G / PPLNS 112.69 T / 21.31 T 3.00002100 Confirmed 23.04.23 10:41
77% OCTA / 10 G / PPLNS 32.15 T / 22.11 T 3.00002100 Confirmed 23.04.23 06:27
85% OCTA / 10 G / PPLNS 28.43 T / 20.96 T 3.00000000 Confirmed 23.04.23 02:59
12% OCTA / 10 G / PPLNS 47.42 T / 21.33 T 3.00002100 Confirmed 22.04.23 23:06
53% OCTA / 10 G / PPLNS 154.42 T / 21.08 T 3.00000000 Confirmed 22.04.23 22:42
7% OCTA / 10 G / PPLNS 30.45 T / 22.10 T 3.00000000 Confirmed 22.04.23 20:32
117% OCTA / 10 G / PPLNS 28.81 T / 22.27 T 3.00000000 Confirmed 22.04.23 20:16
78% OCTA / 10 G / PPLNS 28.37 T / 22.76 T 3.00000000 Confirmed 22.04.23 15:27
57% OCTA / 10 G / PPLNS 1.67 P / 23.31 T 3.00000000 Confirmed 22.04.23 11:54
78% OCTA / 10 G / PPLNS 35.20 T / 22.94 T 3.00000000 Confirmed 22.04.23 09:11
91% OCTA / 10 G / PPLNS 27.08 T / 24.14 T 3.00000000 Confirmed 22.04.23 05:45
39% OCTA / 10 G / PPLNS 515.64 T / 24.22 T 3.00002100 Confirmed 22.04.23 00:57
115% OCTA / 10 G / PPLNS 25.88 T / 24.88 T 3.00000000 Confirmed 21.04.23 22:55
386% OCTA / 10 G / PPLNS 133.29 T / 24.00 T 3.09375000 Confirmed 21.04.23 17:29
51% OCTA / 10 G / PPLNS 21.71 P / 20.71 T 3.00002100 Confirmed 20.04.23 22:50
70% OCTA / 10 G / PPLNS 21.70 T / 20.93 T 3.00000000 Confirmed 20.04.23 20:35
68% OCTA / 10 G / PPLNS 43.00 T / 22.57 T 3.00002100 Confirmed 20.04.23 17:59
65% OCTA / 10 G / PPLNS 25.61 T / 22.48 T 3.00000000 Confirmed 20.04.23 15:20
27% OCTA / 10 G / PPLNS 82.68 T / 22.62 T 3.00004410 Confirmed 20.04.23 12:29
101% OCTA / 10 G / PPLNS 81.07 T / 21.15 T 3.00000000 Confirmed 20.04.23 11:08
Token Mining Share Difficulty Network Difficulty Created
OCTA / 10 G / PPLNS 306.40 T 32.97 T 28.07.23 09:44
OCTA / 10 G / PPLNS 280.74 T 22.03 T 23.04.23 14:48
ZIL / 10 G / PPLNS 57.94 T 2.19 T 23.04.23 12:44
OCTA / 10 G / PPLNS 112.69 T 21.31 T 23.04.23 10:41
OCTA / 10 G / PPLNS 154.42 T 21.08 T 22.04.23 22:42
OCTA / 10 G / PPLNS 1.67 P 23.31 T 22.04.23 11:54
OCTA / 10 G / PPLNS 515.64 T 24.22 T 22.04.23 00:57
OCTA / 10 G / PPLNS 133.29 T 24.00 T 21.04.23 17:29
OCTA / 10 G / PPLNS 21.71 P 20.71 T 20.04.23 22:50
OCTA / 10 G / PPLNS 82.68 T 22.62 T 20.04.23 12:29
OCTA / 10 G / PPLNS 81.07 T 21.15 T 20.04.23 11:08
OCTA / 10 G / PPLNS 56.85 T 20.00 T 20.04.23 07:14
OCTA / 10 G / PPLNS 1.43 P 21.59 T 19.04.23 13:46
OCTA / 10 G / PPLNS 276.65 T 20.67 T 19.04.23 11:02
OCTA / 10 G / PPLNS 1.22 P 21.50 T 19.04.23 06:38
OCTA / 10 G / PPLNS 68.42 T 20.49 T 19.04.23 00:46
OCTA / 10 G / PPLNS 50.66 T 19.15 T 18.04.23 13:29
OCTA / 10 G / PPLNS 526.68 T 19.66 T 18.04.23 12:29
OCTA / 10 G / PPLNS 105.78 T 18.21 T 18.04.23 04:11
OCTA / 10 G / PPLNS 50.31 T 19.04 T 16.04.23 20:51
OCTA / 10 G / PPLNS 67.86 T 19.77 T 16.04.23 19:48
OCTA / 10 G / PPLNS 55.17 T 20.31 T 16.04.23 17:32
OCTA / 10 G / PPLNS 257.26 T 18.49 T 16.04.23 11:59
OCTA / 10 G / PPLNS 1.04 P 21.82 T 14.04.23 16:57
OCTA / 10 G / PPLNS 61.42 T 22.09 T 14.04.23 09:55
OCTA / 10 G / PPLNS 108.81 T 22.84 T 14.04.23 09:13
OCTA / 10 G / PPLNS 153.08 T 21.74 T 14.04.23 06:00
OCTA / 10 G / PPLNS 104.38 T 20.80 T 14.04.23 05:26
OCTA / 10 G / PPLNS 68.01 T 21.48 T 13.04.23 22:06
OCTA / 10 G / PPLNS 105.33 T 20.56 T 13.04.23 14:36