Comining.io

We create cool things for the better mining..

Mining AVS / 10 G / PPLNS

Workers: 87   Hashrate: 112.51 G
Mining Luck
Token Block Mining Luck Account
Difficulty
Share / Network
Initial Reward Status Created
71% A89kV4zYaK1v53b7e5ThVjg 1.81 T / 1.70 T 2.85000000 Pending (0 / 100) 16.04.24 14:57
214% AKGf3E8CFkL8rVg7UDKqiBY 5.07 T / 1.70 T 2.85000000 Pending (1 / 100) 16.04.24 14:57
30% APiRq6zjXdMH7bszMUr1b6S 13.42 T / 1.70 T 2.85000000 Pending (2 / 100) 16.04.24 14:57
284% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 2.28 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (3 / 100) 16.04.24 14:57
0% AH8JwFE2h1fQHdsKfEbVSFK 2.38 T / 1.70 T 2.85000000 Pending (4 / 100) 16.04.24 14:56
170% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 1.72 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (5 / 100) 16.04.24 14:56
64% AP94EpRNn111D8GM6i8fSz4 14.41 T / 1.70 T 2.85000000 Pending (6 / 100) 16.04.24 14:56
89% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 2.81 T / 1.70 T 2.85000000 Pending (7 / 100) 16.04.24 14:56
84% A2eeDNU48ifm6UfMyuDpo9z 4.29 T / 1.70 T 2.85000000 Pending (8 / 100) 16.04.24 14:55
33% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 2.59 T / 1.70 T 2.85000000 Pending (9 / 100) 16.04.24 14:55
74% A89kV4zYaK1v53b7e5ThVjg 1.72 T / 1.70 T 2.85000000 Pending (10 / 100) 16.04.24 14:55
6% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 3.08 T / 1.70 T 2.85000000 Pending (11 / 100) 16.04.24 14:55
6% APiRq6zjXdMH7bszMUr1b6S 2.29 T / 1.70 T 2.85000000 Pending (13 / 100) 16.04.24 14:55
305% A9VCa8a6VbqfdpAxBZWaxu 3.84 T / 1.70 T 2.85000000 Pending (14 / 100) 16.04.24 14:55
253% A89kV4zYaK1v53b7e5ThVjg 4.70 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (15 / 100) 16.04.24 14:54
483% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 2.25 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (16 / 100) 16.04.24 14:54
264% A89kV4zYaK1v53b7e5ThVjg 2.51 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (17 / 100) 16.04.24 14:53
uncle
143% AQa5d2YvFLDe7ZSURmwjuVd 2.33 T / 1.71 T 2.49375000 Pending (19 / 100) 16.04.24 14:52
29% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 6.20 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (21 / 100) 16.04.24 14:52
218% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 3.05 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (22 / 100) 16.04.24 14:52
74% AHGB2nhJA9a1wotEc1XmWDM 2.39 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (23 / 100) 16.04.24 14:51
102% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 2.08 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (24 / 100) 16.04.24 14:51
85% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 5.30 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (25 / 100) 16.04.24 14:51
51% AH8JwFE2h1fQHdsKfEbVSFK 2.86 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (26 / 100) 16.04.24 14:51
93% ARshJyqNudnuf2PZjixsXec 3.36 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (27 / 100) 16.04.24 14:51
0% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 2.08 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (28 / 100) 16.04.24 14:50
100% AY1kK6teU1fA1gxLz7c17rz 4.15 T / 1.71 T 2.85061600 Pending (29 / 100) 16.04.24 14:50
51% APiRq6zjXdMH7bszMUr1b6S 2.49 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (30 / 100) 16.04.24 14:50
77% A89kV4zYaK1v53b7e5ThVjg 2.31 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (31 / 100) 16.04.24 14:50
108% A89kV4zYaK1v53b7e5ThVjg 3.09 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (32 / 100) 16.04.24 14:50
142% APiRq6zjXdMH7bszMUr1b6S 6.42 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (33 / 100) 16.04.24 14:50
170% A89kV4zYaK1v53b7e5ThVjg 6.23 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (34 / 100) 16.04.24 14:49
114% A2eeDNU48ifm6UfMyuDpo9z 4.38 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (35 / 100) 16.04.24 14:49
117% AXrdDjeJYgLoDKcq2jDZdUE 26.93 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (36 / 100) 16.04.24 14:49
270% A2eeDNU48ifm6UfMyuDpo9z 3.57 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (37 / 100) 16.04.24 14:49
179% A89kV4zYaK1v53b7e5ThVjg 4.38 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (38 / 100) 16.04.24 14:48
18% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 3.14 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (39 / 100) 16.04.24 14:48
0% A9VCa8a6VbqfdpAxBZWaxu 1.90 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (40 / 100) 16.04.24 14:48
0% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 2.00 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (41 / 100) 16.04.24 14:48
253% AHbbZ7R4Awm2yBhR7y1S796 7.16 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (42 / 100) 16.04.24 14:48
24% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 10.87 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (43 / 100) 16.04.24 14:47
144% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 2.16 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (44 / 100) 16.04.24 14:47
32% AFneu2eCeZtPf8ZQeVUfwvH 4.71 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (45 / 100) 16.04.24 14:47
129% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 1.78 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (46 / 100) 16.04.24 14:46
8% A7f727wRxcLPMjenXRRMBgx 12.91 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (47 / 100) 16.04.24 14:46
140% A9VCa8a6VbqfdpAxBZWaxu 2.39 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (48 / 100) 16.04.24 14:46
29% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 41.50 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (49 / 100) 16.04.24 14:46
48% AQa5d2YvFLDe7ZSURmwjuVd 3.06 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (50 / 100) 16.04.24 14:46
0% APiRq6zjXdMH7bszMUr1b6S 2.95 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (51 / 100) 16.04.24 14:46
16% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 24.85 T / 1.71 T 2.85000000 Pending (52 / 100) 16.04.24 14:46
Token Account Share Difficulty Network Difficulty Created
ALd9Ad5gwTqEPCCbWttGqwv 1.48 P 1.72 T 16.04.24 14:23
APQRmoD3LBmep7sKwBEoZjE 284.00 T 1.71 T 16.04.24 13:21
APQRmoD3LBmep7sKwBEoZjE 596.27 T 1.71 T 16.04.24 13:19
A89kV4zYaK1v53b7e5ThVjg 235.06 T 1.73 T 16.04.24 12:55
AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 124.28 T 1.74 T 16.04.24 12:51
AJQskstY5HEa8aMvWLNNi7R 131.53 T 1.73 T 16.04.24 12:48
APiRq6zjXdMH7bszMUr1b6S 152.15 T 1.73 T 16.04.24 12:48
AUQUyKoLynpi1SivrVYrg7r 171.71 T 1.73 T 16.04.24 12:44
A8vhjffBrQoHxHTYYkuPfyP 150.75 T 1.70 T 16.04.24 11:42
ARLLW8EAEUbET2EMYCHDGgD 114.35 T 1.70 T 16.04.24 11:38
AXrdDjeJYgLoDKcq2jDZdUE 321.79 T 1.71 T 16.04.24 11:17
APiRq6zjXdMH7bszMUr1b6S 137.99 T 1.70 T 16.04.24 11:14
A89kV4zYaK1v53b7e5ThVjg 105.41 T 1.71 T 16.04.24 10:52
AL4RHZwEyK5qgVUPCqPz7Ud 570.33 T 1.72 T 16.04.24 10:38
AKGf3E8CFkL8rVg7UDKqiBY 118.86 T 1.71 T 16.04.24 10:36
A5TEq2jdYykr8xu54aERboC 5.47 P 1.71 T 16.04.24 10:33
AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 100.82 T 1.72 T 16.04.24 10:10
AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 1.13 P 1.71 T 16.04.24 10:07
AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 280.31 T 1.70 T 16.04.24 10:02
AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 2.00 P 1.70 T 16.04.24 10:01
AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 366.88 T 1.70 T 16.04.24 09:44
A89kV4zYaK1v53b7e5ThVjg 132.80 T 1.70 T 16.04.24 09:42
A89kV4zYaK1v53b7e5ThVjg 267.71 T 1.67 T 16.04.24 09:22
AHbbZ7R4Awm2yBhR7y1S796 182.91 T 1.66 T 16.04.24 09:10
AGKvYSwS4q6P6P84whqq6pQ 394.11 T 1.68 T 16.04.24 08:47
A9VCa8a6VbqfdpAxBZWaxu 117.80 T 1.68 T 16.04.24 08:34
AGKvYSwS4q6P6P84whqq6pQ 219.03 T 1.66 T 16.04.24 08:23
AXzYtwWiZNsJRJgRsrd6Cfm 352.77 T 1.66 T 16.04.24 08:21
AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 108.79 T 1.65 T 16.04.24 08:16
AH8JwFE2h1fQHdsKfEbVSFK 2.88 P 1.65 T 16.04.24 07:56
Note

In this list you can see most difficult shares your workers sent to the pool. Here you will see shares with 100T+ difficulty.