| Token | Ticker | Reward | Reward 24h | Estimate 24h | Workers | Hashrate | Account Luck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVS | 18860.50951537 |
- |
- |
- | - |
|
||
| BTN | 1105.98329379 |
- |
- |
- | - |
|
||
| CAU | 34.41243021 |
- |
- |
- | - |
|
||
| CLO | 40344.97735076 |
- |
- |
- | - |
|
||
| DUBX | 107524.02677648 |
- |
- |
- | - |
|
||
| EGAZ | 1218.96945074 |
- |
- |
- | - |
|
||
| EPX | 9997.36037185 |
- |
- |
- | - |
|
||
| ETC | 7.33796041 |
- |
- |
- | - |
|
||
| ETH1 | 12684.21713979 |
- |
- |
- | - |
|
||
| ETHW | 6496.10139600 |
- |
- |
- | - |
|
||
| LRS | 843272.02238712 |
3460.40269380 |
3337.27889836 |
5 | 13.63 G |
|
||
| OCTA | 1470.83885715 |
- |
- |
- | - |
|
||
| Token | Block | Account Luck | Mining | Difficulty Share / Network |
Initial Reward | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | LRS / 10 G / PPLNS | 1.08 T / 622.50 G | - |
Submitted | 15.10.26 16:45 | ||
| 34% | LRS / 10 G / PPLNS | 3.00 T / 622.19 G | - |
Submitted | 15.10.26 16:45 | ||
| 31% | LRS / 10 G / PPLNS | 2.25 T / 621.89 G | - |
Submitted | 15.10.26 16:45 | ||
| 183% | LRS / 10 G / PPLNS | 2.24 T / 621.58 G | - |
Submitted | 15.10.26 16:45 | ||
| 11% | LRS / 10 G / PPLNS | 11.42 T / 620.98 G | - |
Submitted | 15.10.26 16:44 | ||
| 24% | LRS / 10 G / PPLNS | 1.12 T / 620.67 G | - |
Submitted | 15.10.26 16:43 | ||
| 140% | LRS / 10 G / PPLNS | 771.87 G / 620.67 G | - |
Submitted | 15.10.26 16:43 | ||
| 109% | LRS / 10 G / PPLNS | 884.76 G / 622.50 G | - |
Submitted | 15.10.26 16:42 | ||
| 59% | LRS / 10 G / PPLNS | 1.32 T / 621.89 G | - |
Submitted | 15.10.26 16:41 | ||
| 0% | LRS / 10 G / PPLNS | 861.53 G / 621.59 G | - |
Submitted | 15.10.26 16:41 | ||
| 334% | LRS / 10 G / PPLNS | 1.38 T / 621.89 G | - |
Submitted | 15.10.26 16:41 | ||
| 127% | LRS / 10 G / PPLNS | 1.05 T / 622.20 G | 1.78208707 |
Pending (7 / 100) | 15.10.26 16:38 | ||
| 34% | LRS / 10 G / PPLNS | 1.41 T / 622.80 G | 1.78208707 |
Pending (11 / 100) | 15.10.26 16:37 | ||
| 26% | LRS / 10 G / PPLNS | 632.32 G / 622.80 G | 1.78208707 |
Pending (13 / 100) | 15.10.26 16:37 | ||
| 323% | LRS / 10 G / PPLNS | 681.19 G / 623.11 G | 1.78208707 |
Pending (14 / 100) | 15.10.26 16:37 | ||
| 167% | LRS / 10 G / PPLNS | 1.22 T / 623.42 G | 1.78208707 |
Pending (24 / 100) | 15.10.26 16:34 | ||
| 37% | LRS / 10 G / PPLNS | 1.22 T / 623.42 G | 1.78208707 |
Pending (29 / 100) | 15.10.26 16:33 | ||
| 122% | LRS / 10 G / PPLNS | 829.25 G / 623.72 G | 1.78208707 |
Pending (31 / 100) | 15.10.26 16:33 | ||
| 154% | LRS / 10 G / PPLNS | 839.39 G / 624.33 G | 1.78208707 |
Pending (34 / 100) | 15.10.26 16:32 | ||
| 247% | LRS / 10 G / PPLNS | 6.14 T / 624.64 G | 1.78208707 |
Pending (38 / 100) | 15.10.26 16:31 | ||
| 69% | LRS / 10 G / PPLNS | 627.54 G / 624.64 G | 1.78208707 |
Pending (45 / 100) | 15.10.26 16:29 | ||
| 133% | LRS / 10 G / PPLNS | 1.51 T / 625.25 G | 1.78208707 |
Pending (48 / 100) | 15.10.26 16:29 | ||
|
uncle
|
40% | LRS / 10 G / PPLNS | 776.85 G / 624.64 G | 1.55932618 |
Pending (52 / 100) | 15.10.26 16:28 | |
| 32% | LRS / 10 G / PPLNS | 1.00 T / 623.42 G | 1.78208707 |
Pending (56 / 100) | 15.10.26 16:28 | ||
| 98% | LRS / 10 G / PPLNS | 4.52 T / 623.11 G | 1.78208707 |
Pending (58 / 100) | 15.10.26 16:27 |
| Token | Mining | Share Difficulty | Network Difficulty | Created |
|---|---|---|---|---|
| LRS / 10 G / PPLNS | 697.06 T | 624.96 G | 15.10.26 15:59 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 450.79 T | 623.76 G | 15.10.26 15:35 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 165.33 T | 625.63 G | 15.10.26 14:35 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 165.19 T | 626.55 G | 15.10.26 14:28 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 3.37 P | 625.33 G | 15.10.26 14:24 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 691.90 T | 638.70 G | 15.10.26 12:35 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 959.72 T | 628.01 G | 15.10.26 08:57 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 281.94 T | 625.26 G | 15.10.26 08:53 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 1.56 P | 624.06 G | 15.10.26 08:18 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 115.76 T | 621.39 G | 15.10.26 06:44 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 199.72 T | 628.84 G | 15.10.26 03:39 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 117.22 T | 634.16 G | 15.10.26 01:45 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 107.93 T | 632.62 G | 15.10.26 01:31 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 278.65 T | 628.07 G | 14.10.26 23:59 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 157.11 T | 631.46 G | 14.10.26 23:39 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 121.75 T | 635.26 G | 14.10.26 21:49 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 399.02 T | 637.80 G | 14.10.26 20:47 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 6.60 P | 639.37 G | 14.10.26 20:26 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 529.43 T | 634.11 G | 14.10.26 19:39 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 202.85 T | 635.05 G | 14.10.26 19:17 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 122.31 T | 636.93 G | 14.10.26 19:00 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 363.66 T | 653.37 G | 14.10.26 17:30 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 272.59 T | 661.44 G | 14.10.26 16:18 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 120.37 T | 670.92 G | 14.10.26 15:04 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 200.58 T | 670.63 G | 14.10.26 14:12 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 159.53 T | 682.24 G | 14.10.26 13:02 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 172.64 T | 682.61 G | 14.10.26 12:09 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 249.44 T | 682.06 G | 14.10.26 09:21 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 697.84 T | 687.54 G | 14.10.26 06:27 | |
| LRS / 10 G / PPLNS | 443.84 T | 698.31 G | 13.10.26 15:50 |