| Token | Ticker | Reward | Reward 24h | Estimate 24h | Workers | Hashrate | Account Luck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGAZ | 468470.68722156 |
966.87135198 |
1566.80049673 |
3 | 3.85 G |
|
||
| ETC | 107.34927770 |
0.66499452 |
0.84698876 |
9 | 12.53 G |
|
||
| Token | Block | Account Luck | Mining | Difficulty Share / Network |
Initial Reward | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 2.26 T / 408.13 G | - |
Submitted | 15.10.26 16:47 | ||
| 206% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 746.86 G / 408.33 G | 2.00000000 |
Pending (12 / 100) | 15.10.26 16:42 | ||
| 147% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 13.06 T / 408.33 G | 2.00000000 |
Pending (26 / 100) | 15.10.26 16:39 | ||
| 329% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 515.24 G / 407.53 G | 2.00000000 |
Pending (39 / 100) | 15.10.26 16:37 | ||
| 37% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 881.08 G / 406.94 G | 2.00000000 |
Pending (69 / 100) | 15.10.26 16:31 | ||
| 93% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 1.05 T / 407.74 G | 2.00000000 |
Pending (71 / 100) | 15.10.26 16:30 | ||
| 209% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 471.54 G / 406.94 G | 2.00000000 |
Pending (79 / 100) | 15.10.26 16:29 | ||
| 119% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 520.73 G / 404.56 G | 2.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 16:25 | ||
| 349% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 824.38 G / 404.56 G | 2.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 16:23 | ||
| 66% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 524.36 G / 408.54 G | 2.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 16:17 | ||
| 142% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 2.32 T / 408.94 G | 2.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 16:16 | ||
| 122% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 718.04 G / 408.94 G | 2.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 16:15 | ||
| 15% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 442.62 G / 409.74 G | 2.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 16:13 | ||
| 0% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 2.03 T / 409.34 G | 2.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 16:12 | ||
| 85% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 703.62 G / 409.54 G | 2.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 16:12 | ||
|
uncle
|
304% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 718.43 G / 408.54 G | - |
Confirmed | 15.10.26 16:11 | |
| 98% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 445.13 G / 406.16 G | 2.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 16:07 | ||
| 42% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 571.05 G / 405.76 G | 2.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 16:05 | ||
| 96% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 656.79 G / 404.77 G | 2.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 16:04 | ||
| 62% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 1.17 T / 405.37 G | 2.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 16:03 | ||
| 126% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 1.23 T / 405.76 G | 2.02247895 |
Confirmed | 15.10.26 16:02 | ||
| 79% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 486.02 G / 405.76 G | 2.01365000 |
Confirmed | 15.10.26 16:00 | ||
| 331% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 761.34 G / 404.38 G | 2.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 15:58 | ||
| 168% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 7.37 T / 403.99 G | 2.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 15:52 | ||
|
uncle
|
111% | EGAZ / 10 G / PPLNS | 465.52 G / 403.79 G | - |
Confirmed | 15.10.26 15:50 |
| Token | Mining | Share Difficulty | Network Difficulty | Created |
|---|---|---|---|---|
| ETC / 10 G / PPLNS | 126.45 T | 1.92 P | 15.10.26 16:23 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 14.06 P | 1.90 P | 15.10.26 15:11 | |
| EGAZ / 10 G / PPLNS | 118.13 T | 410.99 G | 15.10.26 14:27 | |
| EGAZ / 10 G / PPLNS | 312.65 T | 411.21 G | 15.10.26 13:58 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 311.94 T | 1.89 P | 15.10.26 13:42 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 109.43 T | 1.87 P | 15.10.26 11:17 | |
| EGAZ / 10 G / PPLNS | 357.84 T | 406.89 G | 15.10.26 11:09 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 205.51 T | 2.01 P | 15.10.26 07:28 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 129.10 T | 2.30 P | 15.10.26 03:24 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 240.64 T | 2.36 P | 15.10.26 02:06 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 123.60 T | 1.89 P | 14.10.26 19:32 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 1.18 P | 1.95 P | 14.10.26 11:39 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 124.63 T | 1.95 P | 14.10.26 11:39 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 489.75 T | 1.98 P | 14.10.26 11:23 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 5.31 P | 2.02 P | 14.10.26 09:47 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 111.39 T | 2.07 P | 14.10.26 07:58 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 204.94 T | 2.10 P | 14.10.26 07:11 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 156.69 T | 2.30 P | 14.10.26 00:16 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 1.19 P | 1.97 P | 13.10.26 20:01 | |
| EGAZ / 10 G / PPLNS | 183.29 T | 307.11 G | 13.10.26 15:15 | |
| EGAZ / 10 G / PPLNS | 627.49 T | 315.96 G | 13.10.26 13:55 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 104.95 T | 1.93 P | 13.10.26 13:08 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 114.72 T | 1.98 P | 13.10.26 10:25 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 516.85 T | 1.97 P | 13.10.26 10:21 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 593.24 T | 2.00 P | 13.10.26 09:38 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 263.67 T | 1.98 P | 13.10.26 09:04 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 123.61 T | 2.01 P | 13.10.26 08:07 | |
| EGAZ / 10 G / PPLNS | 122.72 T | 332.56 G | 13.10.26 07:52 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 110.45 T | 2.04 P | 12.10.26 06:09 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 2.04 P | 2.04 P | 12.10.26 06:06 |