Comining.io

We create cool things for the better mining..

Mining ETHW / 10 G / PPLNS

Workers: 1528   Hashrate: 3.51 T
Mining Luck
Token Block Mining Luck Account
Difficulty
Share / Network
Initial Reward Status Created
19% AAn9wbrzycJm4b9CnFh4wNU 515.60 T / 264.02 T - Submitted 23.04.25 17:36
185% ADWcXrnjsaJ4QrjzDf4b5Js 827.79 T / 263.76 T - Submitted 23.04.25 17:36
36% ABS5J432Kzb9EmZtiLSrFZv 320.19 T / 262.22 T - Submitted 23.04.25 17:34
71% AEDLnqHQAoM8jUt4yoPRSss 352.30 T / 262.09 T - Submitted 23.04.25 17:33
185% ANZyvKiXwNT9bujsJtvDh6K 797.50 T / 262.09 T - Submitted 23.04.25 17:32
20% AY94aMh1dViLjhiAXioLipi 364.01 T / 261.71 T - Submitted 23.04.25 17:30
55% A8SMmD1iBhYSUFNvrtKND8t 710.93 T / 261.58 T - Submitted 23.04.25 17:30
24% AM5NzJXnuHwE8yQaS8QMbS4 5.54 P / 260.94 T - Submitted 23.04.25 17:29
39% AMEBc8B96LS6hzAGmxkEKMM 639.16 T / 260.82 T - Submitted 23.04.25 17:29
78% AAn9wbrzycJm4b9CnFh4wNU 645.14 T / 260.43 T - Submitted 23.04.25 17:28
331% AC8rNZHwdxEaKN26JxFdmpq 3.32 P / 260.18 T 2.00067685 Pending (16 / 100) 23.04.25 17:27
1% AFvhrsWVjDHoE5uFqcQqFE2 764.98 T / 260.31 T 2.00000000 Pending (34 / 100) 23.04.25 17:23
260% AEyaM6AxqhPVZwKMPymo6C3 341.11 T / 260.18 T 2.00000000 Pending (35 / 100) 23.04.25 17:23
19% A2S19fRanHW6jXt4GZ5Y2zh 376.18 T / 259.42 T 2.00067014 Pending (55 / 100) 23.04.25 17:20
0% AEyaM6AxqhPVZwKMPymo6C3 2.53 P / 259.04 T 2.00000000 Pending (57 / 100) 23.04.25 17:20
55% A3QWF5CRTXVC2rLapjqBxrE 345.48 T / 259.04 T 2.00067014 Pending (58 / 100) 23.04.25 17:19
3% A58o3HEMPQacSyJ8MfcqZCh 2.80 P / 258.91 T 2.00067014 Pending (61 / 100) 23.04.25 17:19
41% AH2idr9cxba6FQJf8hYE2Fn 492.85 T / 258.91 T 2.04547438 Pending (62 / 100) 23.04.25 17:19
14% ARLLW8EAEUbET2EMYCHDGgD 276.06 T / 258.53 T 2.00000000 Pending (66 / 100) 23.04.25 17:18
15% AX9MNs9P973xYSjregq4upY 263.51 T / 258.41 T 2.00067014 Pending (67 / 100) 23.04.25 17:18
429% A4MW9m22SFUwMEmyRhGLDaf 335.24 T / 258.53 T 2.00067014 Pending (69 / 100) 23.04.25 17:18
11% APoZn1kGWGUMcarQQaFQ8gK 502.57 T / 259.55 T 2.00066351 Pending (88 / 100) 23.04.25 17:12
87% AP63Ms9sjxmxjbj25jKGSa 421.63 T / 259.68 T 2.00066351 Pending (89 / 100) 23.04.25 17:12
20% AJNtBi2eoEBPxUA6xwFbN8j 432.89 T / 259.17 T 2.00066351 Pending (96 / 100) 23.04.25 17:11
80% AQU2ZsMxg4vQ2aMYYgQgTJz 549.45 T / 259.04 T 2.00066351 Pending (98 / 100) 23.04.25 17:11
40% AF3fz284keM2YkF2DZBbxzZ 1.27 P / 258.29 T 2.00000000 Confirmed 23.04.25 17:10
75% APPFZY1k4YwSmxkkFBoSCsL 287.84 T / 258.41 T 2.00066351 Confirmed 23.04.25 17:09
227% AH2idr9cxba6FQJf8hYE2Fn 428.63 T / 258.29 T 2.00508868 Confirmed 23.04.25 17:09
91% ABmMFb8LnGhzuMAexUpojTB 583.00 T / 259.43 T 2.00150021 Confirmed 23.04.25 17:05
0% A47UmPFCH9zYDn7xjzUBnhr 705.30 T / 259.17 T 2.06250000 Confirmed 23.04.25 17:04
uncle
83% AFZcjodBD4TBtXZaabkt829 3.81 P / 259.43 T 1.75000000 Confirmed 23.04.25 17:04
132% AEb6rgmWx4Lw1313UrxUqUn 7.78 P / 259.55 T 2.00065694 Confirmed 23.04.25 17:03
30% ANf9YqhrBNSHChqqdUWshX5 281.36 T / 260.45 T 2.00000000 Confirmed 23.04.25 17:01
187% AQHs3CZAo7ZXwUkkbKzxUSa 720.40 T / 260.57 T 2.00065043 Confirmed 23.04.25 17:00
49% A3T9SWETcvfMdfaYb4bDndN 951.09 T / 262.11 T 2.00065043 Confirmed 23.04.25 16:57
92% ACA1Yphs9HMKfYB1t8YNwyj 282.37 T / 261.85 T 2.00000000 Confirmed 23.04.25 16:57
131% A4sSAnT9YiEKs8DVk3kPzdG 299.20 T / 262.75 T 2.02103833 Confirmed 23.04.25 16:55
122% AMHyYdkboPX114U5nK5jdEn 562.67 T / 263.52 T 2.02038790 Confirmed 23.04.25 16:53
134% A5YDWzoef75xj1p5orwXgKA 1.92 P / 264.29 T 2.00000000 Confirmed 23.04.25 16:51
7% APkMUP5mQpGwoBzFHgtbmBZ 293.88 T / 265.72 T 2.00000000 Confirmed 23.04.25 16:49
56% ALYu7irniRVSNuX9HiQbUMe 424.62 T / 265.46 T 2.00000000 Confirmed 23.04.25 16:49
38% A4PB84aURucJKPmZmTyCyDt 559.00 T / 265.72 T 2.00000000 Confirmed 23.04.25 16:48
39% APgRmkRK7ARyGSHSWJi7F5S 440.23 T / 268.21 T 2.02083589 Confirmed 23.04.25 16:48
198% AC5MTxNCjx1qpfah8rBL2ag 554.64 T / 267.82 T 2.00000000 Confirmed 23.04.25 16:44
197% AA9bisYkjtwimBaQKdUXMLM 4.97 P / 267.82 T 2.00000000 Confirmed 23.04.25 16:42
0% AEyaM6AxqhPVZwKMPymo6C3 598.38 T / 269.00 T 2.00000000 Confirmed 23.04.25 16:39
5% A8j2nkJJVoRNG3gdGcUHXeR 424.42 T / 268.87 T 2.00000000 Confirmed 23.04.25 16:39
12% A4C9eVQtvUFVaY7ExdiR2uB 376.91 T / 268.48 T 2.00000000 Confirmed 23.04.25 16:39
46% A5BQG1qRiG1UkHheS6fwPAw 440.77 T / 268.34 T 2.00000000 Confirmed 23.04.25 16:39
422% AAn9wbrzycJm4b9CnFh4wNU 1.18 P / 268.34 T 2.02042989 Confirmed 23.04.25 16:38
Token Account Share Difficulty Network Difficulty Created
AAn9wbrzycJm4b9CnFh4wNU 515.60 T 264.02 T 23.04.25 17:36
AC6MhMgMYGSWLnwHB7JyiBF 230.20 T 264.02 T 23.04.25 17:36
ADWcXrnjsaJ4QrjzDf4b5Js 827.79 T 263.76 T 23.04.25 17:36
AEyaM6AxqhPVZwKMPymo6C3 207.06 T 263.76 T 23.04.25 17:36
ASNnYpZhFUim3Y3bPWXA9Y1 127.12 T 263.50 T 23.04.25 17:34
AEEDAW8ZYzBpuDrD4b4sFUm 100.37 T 262.60 T 23.04.25 17:34
ABS5J432Kzb9EmZtiLSrFZv 320.19 T 262.22 T 23.04.25 17:34
ABdtgd77433SPM36y1uq2kt 172.89 T 262.09 T 23.04.25 17:33
AFeQQiDhx6kQoMM7BAU3pjX 256.47 T 262.09 T 23.04.25 17:33
AEDLnqHQAoM8jUt4yoPRSss 352.30 T 262.09 T 23.04.25 17:33
ANZyvKiXwNT9bujsJtvDh6K 797.50 T 262.09 T 23.04.25 17:32
AEyaM6AxqhPVZwKMPymo6C3 168.20 T 262.35 T 23.04.25 17:31
AY94aMh1dViLjhiAXioLipi 364.01 T 261.71 T 23.04.25 17:30
A8SMmD1iBhYSUFNvrtKND8t 710.93 T 261.58 T 23.04.25 17:30
AM5NzJXnuHwE8yQaS8QMbS4 5.54 P 260.94 T 23.04.25 17:29
AMEBc8B96LS6hzAGmxkEKMM 639.16 T 260.82 T 23.04.25 17:29
AAn9wbrzycJm4b9CnFh4wNU 645.14 T 260.43 T 23.04.25 17:28
AEb6rgmWx4Lw1313UrxUqUn 184.29 T 260.56 T 23.04.25 17:27
A9YZ9ij4SUSyju1cL9sspoc 197.84 T 260.18 T 23.04.25 17:27
AC8rNZHwdxEaKN26JxFdmpq 3.32 P 260.18 T 23.04.25 17:27
AC5MTxNCjx1qpfah8rBL2ag 103.42 T 260.18 T 23.04.25 17:27
APx7tYTHbZXY3xhiSZHw34X 175.85 T 260.69 T 23.04.25 17:24
AFvhrsWVjDHoE5uFqcQqFE2 764.98 T 260.31 T 23.04.25 17:23
AEyaM6AxqhPVZwKMPymo6C3 341.11 T 260.18 T 23.04.25 17:23
AEyaM6AxqhPVZwKMPymo6C3 112.14 T 260.18 T 23.04.25 17:23
A7vZy985nDGAijiPtbFVscV 109.41 T 260.05 T 23.04.25 17:23
AJNUette1xwjJBqMwoYGgMb 104.07 T 259.42 T 23.04.25 17:21
ATmQgHgXdPAzwkRg2LEvZiW 105.24 T 259.42 T 23.04.25 17:20
A6uGbW9qvvdJ1f7J7h6LwXF 100.90 T 259.55 T 23.04.25 17:20
A2S19fRanHW6jXt4GZ5Y2zh 376.18 T 259.42 T 23.04.25 17:20
Note

In this list you can see most difficult shares your workers sent to the pool. Here you will see shares with 100T+ difficulty.